Comparaison détaillée pour vous aider à faire le bon choix
| Critère | Apimo | Hektor |
|---|---|---|
| Note globale | ★★★★½ 4.5/5 | ★★★★½ 4.6/5 |
| Prix de départ | 89€/mois | 69€/mois |
| Essai gratuit | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Nombre d'avis | 234 avis | 189 avis |
| Idéal pour | Agences immobilières, Réseaux de mandataires | Agences modernes, Indépendants |
Apimo propose une alternative solide.
il convient particulièrement aux agences immobilières.
Hektor, quant à lui, affiche une excellente note
et s'adresse davantage aux agences modernes.
Notre conseil : profitez des essais gratuits des deux solutions pour vous faire votre propre avis !